Με το Exelle Junior, η Progeo, επαναπροσανατολίζει το αμαξίδιο για ενεργά παιδιά.
Ένα πολύ ελαφρύ πτυσσόμενο εξατομικευμένο αμαξίδιο, σχεδιασμένο για να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα και ανεξάρτητα.
Χαρακτηριστικά
- Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Ρυθμιζόμενο εμπρός πλαίσιο.
- Ρυθμιζόμενο πίσω πλαίσιο (Standard).
- Ρυθμιζόμενο πίσω πλαίσιο (Dynamic) με επιπλέον χρέωση.
- Αντι-ανατρεπτικός τροχός (δωρεάν επιλογή).
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Πλάτος καθίσματος | 27|30|33|36|39 cm | |
| Βάθος καθίσματος | 30|32,5|35|37,5|40 cm | |
| Ύψος καθίσματος | Μπροστά 18 – 40 cm, Πίσω 27 – 47 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Απόσταση υποπόδιου | 13 – 40 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Βάρος χωρίς τους πίσω τροχούς | από ~7,8 kg | |
| Ύψος πλάτης | 24,7 – 47 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Γωνία σκελετού μπροστά | 100° | |
| Συνολικό μήκος | ~75 cm (Standard) | |
| Συνολικό πλάτος | Πλάτος καθίσματος + 17 cm (0° camber) | |
| Μέγιστο βάρος ατόμου | 125 kg | |
| Πλάτος κλειστό | ~26 cm (0° camber) | |
| Γωνία κλίσης πλάτης | 90° (Standard), 81° – 99° ρυθμιζόμενη (Dynamic) | |
| Camber | 0°|1,5°|3° (Standard), 0°|1,5°|2°|4° (Dynamic) | |
| Βάρος αμαξιδίου | από 10,2 kg | |






